

プレゼンの詳細をご覧になるには、日付もしくは会場をクリックしてください。
| 2010年10月13日(水) | |||||||||
| A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | F会場 | G会場 | H会場 | I会場 | J会場 |
| 2010年10月14日(木) | |||||||||
| A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | F会場 | G会場 | H会場 | I会場 | J会場 |
| 2010年10月15日(金) | |||||||||
| A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | F会場 | G会場 | H会場 | I会場 | J会場 |
| 13日~15日 | A~D会場 | |
| 13日~15日 | A, C~J会場 | |
| 13日 | A会場(http://www.ryutu.inpit.go.jp/business/index.html) | |
| 13日 C会場 〃 C会場 14日 B会場 〃 C会場 15日 F会場 |
地域の高機能食品、資源活用 フードITソリューション JAS規格見直し及び食品成分表改訂で進む新分析法と考え方 抗酸化能測定技術 βグルカン協議会 |
|
| 13日 I会場 〃 J会場 15日 C会場 〃 J会場 |
韓国・中国・スウェーデン ニュージーランド・オランダ 韓国・カナダ 台湾・米国 |